BFT Bundeswehr: Tabelle?

Melden

Wer hat Informationen zur Punkteverteilung beim Basis-Fitness-Test in der Bundeswehr?

Melden

Für alle Tests gilt

100 Punkte ausreichend

200 Punkte zufriedenstellend

300 Punkte gute Leistung

400 Punkte sehr gute Leistung

Klimmhang
Zeit in Sek.Punkte
5100
6105
7110
8115
9120
10125
11130
12135
13140
14145
15150
16155
17160
18165
19170
20175
21180
22185
23190
24195
25200
26205
27210
28215
29220
30225
31230
32235
33240
34245
35250
36255
37260
38265
39270
40275
41280
42285
43290
44295
45300
46305
47310
48315
49320
50325
51330
52335
53340
54345
55350
56355
57360
58365
59370
60375
61380
62385
63390
64395
65400
66405
67410
68415
69420
70425
71430
72435
73440
74445
75450
76455
77460
78465
79470
80475
81480
82485
83490
84495
85500
86505
11 x 10 m-Sprint
Zeit in Sek.Punkte
60100
59116
58133
57149
56166
55183
54200
53216
52233
51249
50266
49283
48300
47316
46333
45349
44366
43383
42400
41416
40433
39449
38466
37483
36500
35517
1000m Lauf
Sek. > Min. > Punkte
390 06:30 100
389 06:29 102
388 06:28 104
387 06:27 106
386 06:26 108
385 06:24 110
383 06:23 112
382 06:22 114
381 06:21 116
380 06:20 118
379 06:19 120
378 06:18 122
377 06:17 124
376 06:16 126
375 06:15 128
374 06:14 130
372 06:12 132
371 06:11 134
370 06:10 136
369 06:09 138
368 06:08 140
367 06:07 142
366 06:06 144
365 06:05 146
364 06:04 148
363 06:02 150
361 06:01 152
360 06:00 154
359 05:59 156
358 05:58 158
357 05:57 160
356 05:56 162
355 05:55 164
354 05:54 166
353 05:53 168
352 05:51 170
350 05:50 172
349 05:49 174
348 05:48 176
347 05:47 178
346 05:46 180
345 05:45 182
344 05:44 184
343 05:43 186
342 05:42 188
341 05:41 190
339 05:39 192
338 05:38 194
337 05:37 196
336 05:36 198
335 05:35 200
334 05:34 202
333 05:33 204
332 05:32 206
331 05:31 208
330 05:30 210
328 05:28 212
327 05:27 214
326 05:26 216
325 05:25 218
324 05:24 220
323 05:23 222
322 05:22 224
321 05:21 226
320 05:20 228
319 05:18 230
317 05:17 232
316 05:16 234
315 05:15 236
314 05:14 238
313 05:13 240
312 05:12 242
311 05:11 244
310 05:10 246
309 05:09 248
308 05:07 250
306 05:06 252
305 05:05 254
304 05:04 256
303 05:03 258
302 05:02 260
301 05:01 262
300 05:00 264
299 04:59 266
298 04:58 268
297 04:57 270
295 04:55 272
294 04:54 274
293 04:53 276
292 04:52 278
291 04:51 280
290 04:50 282
289 04:49 284
288 04:48 286
287 04:47 288
286 04:46 290
284 04:44 292
283 04:43 294
282 04:42 296
281 04:41 298
280 04:40 300
279 04:39 302
278 04:38 304
277 04:37 306
276 04:36 308
275 04:35 310
273 04:33 312
272 04:32 314
271 04:31 316
270 04:30 318
269 04:29 320
268 04:28 322
267 04:27 324
266 04:26 326
265 04:25 328
264 04:24 330
262 04:22 332
261 04:21 334
260 04:20 336
259 04:19 338
258 04:18 340
257 04:17 342
256 04:16 344
255 04:15 346
254 04:14 348
253 04:13 350
251 04:11 352
250 04:10 354
249 04:09 356
248 04:08 358
247 04:07 360
246 04:06 362
245 04:05 364
244 04:04 366
243 04:03 368
242 04:01 370
240 04:00 372
239 03:59 374
238 03:58 376
237 03:57 378
236 03:56 380
235 03:55 382
234 03:54 384
233 03:53 386
232 03:52 388
231 03:51 390
229 03:49 392
228 03:48 394
227 03:47 396
226 03:46 398
225 03:45 400
224 03:44 402
223 03:43 404
222 03:42 406
221 03:41 408
220 03:40 410
218 03:38 412
217 03:37 414
216 03:36 416
215 03:35 418
214 03:34 420
213 03:33 422
212 03:32 424
211 03:31 426
210 03:30 428
209 03:28 430
207 03:27 432
206 03:26 434
205 03:25 436
204 03:24 438
203 03:23 440
202 03:22 442
201 03:21 444
200 03:20 446
199 03:19 448
198 03:17 450
196 03:16 452
195 03:15 454
194 03:14 456
193 03:13 458
192 03:12 460
191 03:11 462
190 03:10 464
189 03:09 466
188 03:08 468
187 03:07 470
185 03:05 472
184 03:04 474
183 03:03 476
182 03:02 478
181 03:01 480
180 03:00 482
179 02:59 484
178 02:58 486
177 02:57 488
176 02:55 490
174 02:54 492
173 02:53 494
172 02:52 496
171 02:51 498
170 02:50 50

Kommentare